外观
常用端口参考手册
日常排查问题、配置防火墙或部署服务时,最常遇到的问题之一就是"这个服务默认用哪个端口"。本文按业务场景分类整理常用服务的默认端口,涵盖 Web、数据库、消息队列、远程访问、邮件、文件传输等十余个分类,适合作为速查手册随查随用。
Web 服务
| 端口 | 协议 | 服务名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 80 | TCP | HTTP | 明文网页服务标准端口,浏览器默认访问端口。生产环境通常 301 跳转到 443。 |
| 443 | TCP | HTTPS | TLS/SSL 加密的网页服务标准端口,现代网站的默认入口。 |
| 8000 | TCP | HTTP Alt | 常用备用 HTTP 端口,Django 开发服务器、多数 Python Web 框架默认使用。 |
| 8080 | TCP | HTTP Proxy | 最常见的备用 HTTP 端口:Tomcat、Jenkins、各类代理服务默认端口。 |
| 8443 | TCP | HTTPS Alt | 备用 HTTPS 端口,常用于 Tomcat SSL、内部管理后台。 |
| 3128 | TCP | Squid | Squid 缓存代理服务器默认端口,企业内网常见正向代理。 |
| 1080 | TCP | SOCKS | SOCKS5 代理协议标准端口,SSH 动态转发(ssh -D)也用它。 |
数据库
| 端口 | 协议 | 服务名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL / MariaDB 默认端口,国内使用最广的关系型数据库。 |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL 默认端口,功能最强的开源关系型数据库。 |
| 1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server 默认端口,Windows 生态企业常用。 |
| 1521 | TCP | Oracle | Oracle 数据库监听默认端口,传统大型企业核心系统常见。 |
| 27017 | TCP | MongoDB | MongoDB 默认端口,文档型 NoSQL 数据库。27018(分片)、27019(配置)顺延。 |
| 6379 | TCP | Redis | Redis 默认端口,内存键值数据库,缓存/会话/分布式锁主力。 |
| 11211 | TCP | Memcached | Memcached 默认端口,简单的分布式内存缓存系统。 |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch HTTP REST 端口,全文检索与日志分析引擎;9300 为节点间通信。 |
| 9042 | TCP | Cassandra | Apache Cassandra 客户端 CQL 协议端口,宽列分布式数据库。 |
| 8086 | TCP | InfluxDB | InfluxDB 时序数据库 HTTP 端口,监控指标存储常用。 |
| 8123 | TCP | ClickHouse | ClickHouse HTTP 接口端口(原生协议 9000),列式分析型数据库。 |
| 7687 | TCP | Neo4j Bolt | Neo4j Bolt 二进制协议端口(HTTP 管理 7474),主流图数据库。 |
| 8529 | TCP | ArangoDB | ArangoDB 默认端口,文档/图/键值多模型数据库。 |
| 26257 | TCP | CockroachDB | CockroachDB 默认端口,兼容 PostgreSQL 协议的分布式 SQL 数据库。 |
| 8091 | TCP | Couchbase | Couchbase Web 管理控制台端口,文档型分布式数据库。 |
消息队列 / 流
| 端口 | 协议 | 服务名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 5672 | TCP | RabbitMQ | RabbitMQ AMQP 协议端口,管理后台为 15672。经典消息队列。 |
| 15672 | TCP | RabbitMQ Mgmt | RabbitMQ Web 管理插件端口,查看队列/交换机/连接状态。 |
| 9092 | TCP | Kafka | Kafka Broker 默认明文端口(SSL 9093),高吞吐分布式消息流平台。 |
| 2181 | TCP | ZooKeeper | ZooKeeper 客户端端口,分布式协调服务,Kafka 老版本依赖它。 |
| 4222 | TCP | NATS | NATS 客户端端口,轻量级云原生消息系统,监控端口 8222。 |
| 1883 | TCP | MQTT | MQTT 明文端口(TLS 8883),物联网场景主流发布/订阅协议。 |
| 6650 | TCP | Pulsar | Apache Pulsar Broker 端口(管理 8080),存算分离消息流平台。 |
| 61613 | TCP | STOMP | STOMP 简单文本消息协议端口,ActiveMQ 等支持。 |
远程访问
| 端口 | 协议 | 服务名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH | SSH 远程登录/文件传输(SFTP/SCP)标准端口,服务器管理生命线。 |
| 23 | TCP | Telnet | Telnet 明文远程终端,已淘汰;但 telnet host port 仍是测连通性的常用命令。 |
| 3389 | TCP | RDP | Remote Desktop Protocol,Windows 远程桌面标准端口。 |
| 5900 | TCP | VNC | VNC 远程图形桌面端口,:1 号桌面为 5901,依此类推。 |
| 1194 | UDP | OpenVPN | OpenVPN 默认 UDP 端口,经典开源 VPN 方案。 |
| 51820 | UDP | WireGuard | WireGuard 默认 UDP 端口,现代高性能 VPN 协议。 |
| 500 | UDP | IKE/IPsec | IPsec VPN 的 IKE 密钥交换端口(NAT-T 走 4500/UDP)。 |
| 1723 | TCP | PPTP | PPTP VPN 端口,协议已不安全,仅遗留系统使用。 |
邮件
| 端口 | 协议 | 服务名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 25 | TCP | SMTP | SMTP 服务器间中转端口。云厂商普遍封禁出方向 25 防垃圾邮件。 |
| 465 | TCP | SMTPS | SMTP over SSL 提交端口,客户端加密发信常用。 |
| 587 | TCP | SMTP Submission | 邮件客户端提交标准端口,STARTTLS 升级加密,现代推荐方式。 |
| 110 | TCP | POP3 | POP3 明文收信端口,下载到本地后服务器可删(加密版 995)。 |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 over SSL 加密收信端口。 |
| 143 | TCP | IMAP | IMAP 明文收信端口,邮件保留在服务器多端同步(加密版 993)。 |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP over SSL 加密收信端口,现代邮箱客户端默认。 |
文件传输
| 端口 | 协议 | 服务名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 21 | TCP | FTP | FTP 控制端口(数据端口 20),明文协议,建议改用 SFTP。 |
| 20 | TCP | FTP Data | FTP 主动模式数据端口,配合 21 号控制端口使用。 |
| 69 | UDP | TFTP | TFTP 简单文件传输,PXE 网络启动、网络设备固件升级常用。 |
| 445 | TCP | SMB | SMB/CIFS 文件共享端口,Windows 网上邻居、NAS 挂载。勒索病毒常攻击目标,勿暴露公网。 |
| 139 | TCP | NetBIOS | NetBIOS 会话服务端口,老式 Windows 共享,现代系统走 445。 |
| 2049 | TCP | NFS | NFS 网络文件系统端口,Linux/Unix 间共享目录标准方案。 |
| 873 | TCP | rsync | rsync 守护模式端口,增量文件同步/备份利器。 |
| 548 | TCP | AFP | Apple Filing Protocol,macOS 文件共享/Time Machine 旧协议。 |
网络基础
| 端口 | 协议 | 服务名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 53 | TCP/UDP | DNS | DNS 查询端口(UDP 为主,大响应/区域传送走 TCP),互联网地址簿。 |
| 67 | UDP | DHCP Server | DHCP 服务器端口(客户端 68),局域网自动分配 IP。 |
| 68 | UDP | DHCP Client | DHCP 客户端端口,配合 67 完成地址租约。 |
| 123 | UDP | NTP | NTP 时间同步端口,服务器时钟校准基础服务。 |
| 161 | UDP | SNMP | SNMP 管理端口(Trap 告警 162),监控交换机/路由器/打印机。 |
| 514 | UDP | Syslog | Syslog 日志收集端口,网络设备与 Linux 日志集中管理。 |
| 88 | TCP/UDP | Kerberos | Kerberos 认证协议端口,Windows AD 域控核心服务。 |
| 389 | TCP | LDAP | LDAP 目录服务端口(加密 636),企业统一账号认证/AD 基础。 |
| 636 | TCP | LDAPS | LDAP over SSL 加密目录服务端口。 |
| 179 | TCP | BGP | BGP 路由协议端口,运营商级自治系统间路由交换。 |
| 1812 | UDP | RADIUS | RADIUS 认证端口(计费 1813),企业 WiFi/VPN 统一认证。 |
容器 / 云原生
| 端口 | 协议 | 服务名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 2375 | TCP | Docker | Docker API 明文端口,暴露公网等于送 root,生产必须用 2376 TLS。 |
| 2376 | TCP | Docker TLS | Docker API TLS 加密端口,远程管理 Docker 守护进程。 |
| 6443 | TCP | Kubernetes API | Kubernetes API Server 端口,kubectl 与集群通信入口。 |
| 10250 | TCP | Kubelet | Kubelet API 端口,节点上执行 exec/logs/指标采集。 |
| 2379 | TCP | etcd Client | etcd 客户端端口(节点间 2380),K8s 集群数据存储。 |
| 8500 | TCP | Consul | Consul HTTP API 端口(DNS 8600),服务发现与配置中心。 |
| 8200 | TCP | Vault | HashiCorp Vault 端口,密钥/证书/敏感数据集中管理。 |
| 5000 | TCP | Docker Registry | Docker Registry 私有镜像仓库默认端口;也是 Flask dev 默认端口。 |
监控 / 日志
| 端口 | 协议 | 服务名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 9090 | TCP | Prometheus | Prometheus Web UI/API 端口,云原生监控事实标准。 |
| 9100 | TCP | node_exporter | Prometheus node_exporter 端口,暴露 CPU/内存/磁盘等主机指标。 |
| 9093 | TCP | Alertmanager | Alertmanager 端口,Prometheus 告警聚合/路由/静默。 |
| 3000 | TCP | Grafana | Grafana 默认端口,监控可视化看板;也是前端开发服务器常用端口。 |
| 4317 | TCP | OTLP gRPC | OpenTelemetry Collector OTLP gRPC 端口(HTTP 4318),可观测性数据统一入口。 |
| 12201 | UDP | GELF | GELF 日志格式输入端口,Graylog 日志平台常用。 |
| 9411 | TCP | Zipkin | Zipkin 分布式链路追踪端口。 |
| 10050 | TCP | Zabbix Agent | Zabbix Agent 被动检查端口(主动 trapper 10051),传统企业监控。 |
| 2003 | TCP | Graphite | Graphite Carbon 明文指标接收端口(Pickle 2004)。 |
| 16686 | TCP | Jaeger | Jaeger UI 查询端口,CNCF 分布式链路追踪系统。 |
开发常用
| 端口 | 协议 | 服务名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 5173 | TCP | Vite Dev | Vite 前端开发服务器默认端口,Vue/React 现代脚手架标配。 |
| 4200 | TCP | Angular Dev | Angular CLI ng serve 默认端口。 |
| 4000 | TCP | Phoenix/Dev | Phoenix(Elixir)、Jekyll 等开发服务器常用端口。 |
| 8888 | TCP | Jupyter | Jupyter Notebook/Lab 默认端口,数据科学交互环境。 |
| 9000 | TCP | PHP-FPM | PHP-FPM FastCGI 端口,Nginx 反代 PHP 的标准上游;ClickHouse 原生协议也用 9000。 |
| 9229 | TCP | Node Inspector | Node.js --inspect 调试端口,Chrome DevTools 直连断点调试。 |
| 4040 | TCP | Spark UI | Spark 应用 Web UI 端口,查看任务/DAG/执行计划。 |
| 5601 | TCP | Kibana | Kibana 默认端口,Elasticsearch 可视化与日志检索界面。 |
| 35729 | TCP | LiveReload | LiveReload 浏览器热更新协议端口,前端静态开发常用。 |
| 9001 | TCP | Supervisor | Supervisord Web 管理端口,进程守护管理工具。 |
小结
本文按业务场景整理了常用服务的默认端口,部署、排查与安全加固时可对照速查。需注意:部分端口存在多种用途或新旧版本差异(如 ClickHouse 9000、Kafka 9093),生产环境应以官方文档为准,并避免将 2375、445 等高风险端口暴露公网。
